| Mandatul | Nume și prenume | Perioada | Apartenența politică | Mențiuni |
|---|---|---|---|---|
| 1992–1996 | Ardelean Aurel | 28.02.1992 – 19.06.1996 | MER | |
| 1992–1996 | Atanasiu Lucian | 28.02.1992 – 19.06.1996 | Partidul Republican | |
| 1992–1996 | Bobar Eftimie Liviu | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PNL | |
| 1992–1996 | Cira Octavian | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FSN | |
| 1992–1996 | Cojocaru Gheorghe | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FSN | |
| 1992–1996 | Cozma Ioan | 28.02.1992 – 19.06.1996 | Independent | |
| 1992–1996 | Crâsnic Ioan | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FSN | |
| 1992–1996 | Darida Ioan | 28.02.1992 – 19.06.1996 | UDMR | |
| 1992–1996 | Dănețiu Ștefan | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PNL | |
| 1992–1996 | Dima Traian | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FSN | |
| 1992–1996 | Dîrzu Vasile | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FSN | |
| 1992–1996 | Hărdăuț Cornel | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PAC | |
| 1992–1996 | Henț Mircea | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PNL-AT | |
| 1992–1996 | Iuga Ioan Dumitru | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FSN | |
| 1992–1996 | Matica Corneliu | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PDAR | |
| 1992–1996 | Moș Ioan | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PUNR | |
| 1992–1996 | Moțiu Traian | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PNȚCD | |
| 1992–1996 | Murvai Nicolae | 28.02.1992 – 19.06.1996 | UDMR | |
| 1992–1996 | Muscă Viorel Emil | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PNȚCD | |
| 1992–1996 | Nagy Alexandru | 28.02.1992 – 19.06.1996 | UDMR | |
| 1992–1996 | Neamțu Sorin | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PSDR | |
| 1992–1996 | Nicolai Marin | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PNȚCD | |
| 1992–1996 | Parpală Caius | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PNL-AT | |
| 1992–1996 | Pop Vasile | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FSN | |
| 1992–1996 | Popa Dorel | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PNȚCD | |
| 1992–1996 | Popa Ioan | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PUNR | |
| 1992–1996 | Seculici Gheorghe | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FSN | |
| 1992–1996 | Szellner Michael | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FDGR | |
| 1992–1996 | Tusz Francisc | 28.02.1992 – 19.06.1996 | UDMR | |
| 1992–1996 | Văgălău Voicu | 28.02.1992 – 19.06.1996 | PNL | |
| 1992–1996 | Văran Ion Iacob | 28.02.1992 – 19.06.1996 | FSN | |
| 1996–2000 | Ban Octavian | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PDSR | |
| 1996–2000 | Bobar Eftimie Liviu | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PNL | |
| 1996–2000 | Buha Leontin | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PPR | |
| 1996–2000 | Dolha Viorel | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PNȚCD | |
| 1996–2000 | Dragomir Ileana | 28.04.1998 – 21.06.2000 | PSDR | |
| 1996–2000 | Groza Mircea | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PSM | |
| 1996–2000 | Iercoșan Alexandru | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PAC | |
| 1996–2000 | Matica Corneliu | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PD | |
| 1996–2000 | Miclăuș Ioan | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PDSR | |
| 1996–2000 | Mureșan Ioan | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PNȚCD | |
| 1996–2000 | Murvai Nicolae | 19.06.1996 – 21.06.2000 | UDMR | |
| 1996–2000 | Muscă Viorel Emil | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PNȚCD | |
| 1996–2000 | Nagy Alexandru | 19.06.1996 – 21.06.2000 | UDMR | |
| 1996–2000 | Neamțu Sorin | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PSDR | |
| 1996–2000 | Novac Tiberiu | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PL | |
| 1996–2000 | Oprean Ecaterina | 23.03.1999 – 21.06.2000 | PRM | |
| 1996–2000 | Pantea Gheorghe | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PNL-Câmpeanu | |
| 1996–2000 | Popa Ioan | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PUNR | |
| 1996–2000 | Puia Doru Sever | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PNL | |
| 1996–2000 | Roman Mircea | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PDSR | |
| 1996–2000 | Roncov Francisc | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PNL | |
| 1996–2000 | Sărac Teodor | 19.06.1996 – 23.03.1999 | PRM | deces |
| 1996–2000 | Seculici Gheorghe | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PD | |
| 1996–2000 | Stoica Mircea Mario | 10.06.1997 – 21.06.2000 | PNȚCD | |
| 1996–2000 | Szellner Michael | 19.06.1996 – 21.06.2000 | FDGR | |
| 1996–2000 | Tusz Francisc | 10.06.1997 – 21.06.2000 | UDMR | |
| 1996–2000 | Văran Ion Iacob | 19.06.1996 – 21.06.2000 | PD | |
| 2000–2004 | Aslău Amalia | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PSD | |
| 2000–2004 | Blajovici Petre | 21.06.2000 – 27.02.2004 | PSD | demisie |
| 2000–2004 | Bobar Eftimie Liviu | 04.03.2004 – 24.06.2004 | PNL | |
| 2000–2004 | Borza Rodica | 21.06.2000 – 24.06.2004 | APR | |
| 2000–2004 | Chișcan Marcel | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PNȚCD | |
| 2000–2004 | Darida Ioan | 21.06.2000 – 24.06.2004 | UDMR | |
| 2000–2004 | Dekany Alexandru Tiberiu | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PPCR | |
| 2000–2004 | Faur Mariana | 26.02.2002 – 24.06.2004 | PD | |
| 2000–2004 | Foșlea Mircea | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PSD | |
| 2000–2004 | Horvath Levente Akos | 21.06.2000 – 24.06.2004 | UDMR | |
| 2000–2004 | Huțiu Gheorghe | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PPCR | |
| 2000–2004 | Iliescu Ioan | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PSD | |
| 2000–2004 | Kiraly Andrei Gheorghe | 29.05.2001 – 24.06.2004 | UDMR | |
| 2000–2004 | Marian Ovidiu | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PNȚCD | |
| 2000–2004 | Masut Eugen Bruno | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PSD | |
| 2000–2004 | Matica Corneliu | 29.05.2001 – 24.06.2004 | PD | |
| 2000–2004 | Mladin Nicolae Mircea Sabin | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PNȚCD | |
| 2000–2004 | Moldovan Vasile | 04.03.2004 – 24.06.2004 | PSD | |
| 2000–2004 | Mureșan Adrian-Pavel | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PRM | |
| 2000–2004 | Năstase Mihai | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PSD | |
| 2000–2004 | Neamț Valentin-Paul | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PNL | |
| 2000–2004 | Popescu Gavril | 21.06.2000 – 24.06.2004 | APR | |
| 2000–2004 | Puia Doru Sever | 21.06.2000 – 05.02.2004 | PNL | demisie |
| 2000–2004 | Roman Mircea | 21.06.2000 – 24.06.2004 | APR | |
| 2000–2004 | Seculici Gheorghe | 21.06.2000 – 29.01.2002 | PD | demisie |
| 2000–2004 | Truț Sorin | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PRM | |
| 2000–2004 | Vancu Eugen | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PNȚCD | |
| 2000–2004 | Zolotar Radu Ciprian | 21.06.2000 – 24.06.2004 | PSD | |
| 2004–2008 | Bobar Eftimie Liviu | 24.06.2004 – 25.03.2005 | PNL | retras |
| 2004–2008 | Borza Rodica | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PSD | |
| 2004–2008 | Braica Alexandra Patricia | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PSD | |
| 2004–2008 | Cismas Loredana Diana | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PNL | |
| 2004–2008 | Costin Ionel | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PNȚCD | |
| 2004–2008 | Curta Gheorghe | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PSD | |
| 2004–2008 | Cziszter Kalman Andras | 24.06.2004 – 20.06.2008 | UDMR | |
| 2004–2008 | Dolha Ioan | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PRM | |
| 2004–2008 | Edeleni Coloman | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PSD | |
| 2004–2008 | Horvath Levente Akos | 24.06.2004 – 13.01.2005 | UDMR | retras |
| 2004–2008 | Huțiu Gheorghe | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PD | |
| 2004–2008 | Kiraly Andrei Gheorghe | 24.06.2004 – 17.12.2004 | UDMR | retras |
| 2004–2008 | Manta Florin Virgil | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PD | |
| 2004–2008 | Marian Ovidiu | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PNȚCD | |
| 2004–2008 | Moisescu Cristian | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PD | |
| 2004–2008 | Moșneag Vasile Ovidiu | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PNL | |
| 2004–2008 | Nagy Ghizela | 26.01.2005 – 20.06.2008 | UDMR | |
| 2004–2008 | Neamț Valentin-Paul | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PNL | |
| 2004–2008 | Neamțiu Gheorghe | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PRM | |
| 2004–2008 | Nițu Adrian Henorel | 24.06.2004 – 30.03.2005 | PD | retras |
| 2004–2008 | Ozarchevici Marius Gabriel | 31.03.2005 – 20.06.2008 | PD | |
| 2004–2008 | Pădurean Corneliu | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PNL | |
| 2004–2008 | Popa Dorel | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PSD | |
| 2004–2008 | Schill Gheorghe | 29.03.2005 – 20.06.2008 | PNL | |
| 2004–2008 | Tokay Gheorghe | 26.01.2005 – 21.12.2005 | UDMR | retras |
| 2004–2008 | Tusz Francisc | 19.01.2006 – 20.06.2008 | UDMR | |
| 2004–2008 | Vasil Mihaela Adriana | 24.06.2004 – 29.09.2005 | PD | retrasă |
| 2004–2008 | Vlaicu Hergane Traian Ion | 29.09.2005 – 20.06.2008 | PD | |
| 2004–2008 | Voicu Emanoil | 24.06.2004 – 20.06.2008 | PSD | |
| 2008–2012 | Biringer Bruno-Adi | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Bognar Levente Grigorie | 20.06.2008 – 30.06.2012 | UDMR | |
| 2008–2012 | Bonca Ovidiu Florin | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Căprar Dorel-Gheorghe | 20.06.2008 – 20.09.2010 | PSD | |
| 2008–2012 | Chirilov Adriana | 18.02.2010 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Cismașiu Mariana | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Ciupe Ionel | 29.09.2011 – 30.06.2012 | PNL | |
| 2008–2012 | Cristea Claudiu Constantin | 20.06.2008 – 29.03.2012 | PNȚCD | |
| 2008–2012 | Cziszter Kalman Andras | 29.11.2010 – 30.06.2012 | UDMR | |
| 2008–2012 | Dekany Alexandru Tiberiu | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PNL | |
| 2008–2012 | Drăgan Gheorghe | 26.04.2012 – 30.06.2012 | PNL | |
| 2008–2012 | Gligor Teodor | 01.01.2009 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Hotăran Teodora | 20.06.2008 – 20.07.2010 | PSD | |
| 2008–2012 | Manta Florin-Virgil | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Marian Ovidiu | 20.06.2008 – 31.12.2008 | PD-L | |
| 2008–2012 | Maxim Dimitrie | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Melinte Lilian Marian | 16.08.2010 – 30.06.2012 | PSD | |
| 2008–2012 | Moisescu Cristian | 20.06.2008 – 25.07.2011 | PNL | |
| 2008–2012 | Moșneag Vasile Ovidiu | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Nițu Adrian Henorel | 20.06.2008 – 31.12.2008 | PD-L | |
| 2008–2012 | Ozarchevici Marius Gabriel | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Penzes Iuliu Gheorghe | 20.06.2008 – 19.11.2010 | UDMR | |
| 2008–2012 | Pistru Popa Simona Geanina | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Popa Dorel | 20.06.2008 – 29.07.2009 | PC | |
| 2008–2012 | Răsunoiu Camelia | 12.08.2009 – 30.06.2012 | PC | |
| 2008–2012 | Roșu Petru | 01.01.2009 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Săplăcan Gheorghe | 28.10.2010 – 30.06.2012 | PSD | |
| 2008–2012 | Schill Gheorghe | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Tabuia Ștefan | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Vlaicu-Hergane Traian Ion | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Șerb Lucian-Cosmin | 20.06.2008 – 30.06.2012 | PD-L | |
| 2008–2012 | Țolea Axente Dacian | 20.06.2008 – 15.02.2010 | PD-L | |
| 2012–2016 | Ardelean Lia | 30.06.2012 – 23.06.2016 | USL | |
| 2012–2016 | Bîlcea Ovidiu-Sergiu | 30.06.2012 – 23.06.2016 | USL | |
| 2012–2016 | Bognar Levente-Grigorie | 30.06.2012 – 23.06.2016 | UDMR | |
| 2012–2016 | Chirilov Adriana | 21.08.2014 – 11.04.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Cismașiu Mariana | 30.06.2012 – 23.06.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Ciupe Ionel | 30.06.2012 – 23.06.2016 | USL | |
| 2012–2016 | Cziszter Kalaman Andras | 30.06.2012 – 23.06.2016 | UDMR | |
| 2012–2016 | Dolha Ioan | 30.06.2012 – 23.06.2016 | USL | |
| 2012–2016 | Farcaș Ioan | 30.06.2012 – 23.06.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Galiș Florin | 30.06.2012 – 23.06.2016 | USL | |
| 2012–2016 | Ghilință Gheorghe | 30.06.2012 – 25.06.2014 | USL | |
| 2012–2016 | Gligor Teodor | 30.06.2012 – 23.06.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Lazurca Adrian Cătălin | 30.06.2012 – 02.07.2015 | MC-L | |
| 2012–2016 | Lupaș Marin | 30.06.2012 – 23.06.2016 | USL | |
| 2012–2016 | Mariș Florin | 30.06.2012 – 23.06.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Mihuța Tristan-Gheorghe | 30.06.2012 – 23.06.2016 | USL | |
| 2012–2016 | Moșneag Vasile Ovidiu | 30.06.2012 – 23.06.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Nicșanu Marcela Ana | 30.06.2012 – 23.06.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Olăreanu Florentin | 27.04.2016 – 23.06.2016 | PNL | |
| 2012–2016 | Pistru-Popa Simona-Geanina | 30.06.2012 – 23.06.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Rotaru Viorica-Florica | 30.06.2012 – 23.06.2016 | PP-DD | |
| 2012–2016 | Rus Eugen-Vasile | 30.06.2012 – 23.06.2016 | USL | |
| 2012–2016 | Săplăcan Gheorghe | 17.07.2014 – 23.06.2016 | USL | |
| 2012–2016 | Varga Glad-Aurel | 30.06.2012 – 01.08.2014 | MC-L | |
| 2012–2016 | Vlaicu-Hergane Traian-Ion | 30.06.2012 – 23.06.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Șerb Lucian Cosmin | 16.07.2015 – 23.06.2016 | MC-L | |
| 2012–2016 | Țițirigă Cătălin | 30.06.2012 – 23.06.2016 | PP-DD | |
| 2016–2020 | Andreș Laura | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Barbeș Adrian | 23.06.2016 – 31.05.2017 | PNL | |
| 2016–2020 | Bibarț Laurențiu-Călin | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Boca Bogdan-Vlad | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Bognar Levente-Grigorie | 23.06.2016 – 24.10.2020 | UDMR | |
| 2016–2020 | Bulbuc Ionel | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Buruc Cosmin-Alexandru | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PSD | |
| 2016–2020 | Cheșa Ilie | 23.06.2016 – 13.04.2020 | PSD | |
| 2016–2020 | Cismașiu Mariana | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Ciupe Ionel | 23.06.2016 – 24.10.2020 | ALDE | |
| 2016–2020 | Dinga Ștefania Patricia | 08.06.2017 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Dumitrean Adina-Liana | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Filip Flavius Emanuil | 28.11.2017 – 24.10.2020 | PSD | |
| 2016–2020 | Furău Gheorghe-Oto | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PSD | |
| 2016–2020 | Furde Gheorghe | 17.01.2018 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Handra Arsenie | 10.07.2017 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Lupaș Marin | 23.06.2016 – 24.10.2020 | Independent | |
| 2016–2020 | Mariș Florin | 23.06.2016 – 05.10.2017 | PNL | |
| 2016–2020 | Naaji Antonela-Lucia | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Pistru-Popa Simona-Geanina | 23.06.2016 – 15.06.2017 | PNL | |
| 2016–2020 | Rabotka Andreea-Isabela | 10.07.2017 – 07.12.2017 | PNL | |
| 2016–2020 | Riviș-Tipei Lucian | 23.06.2016 – 15.05.2018 | PNL | |
| 2016–2020 | Săplăcan Gheorghe | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PSD | |
| 2016–2020 | Sfârâilă Marius Cristian | 22.05.2018 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Stoenescu Anca-Patricia | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PSD | |
| 2016–2020 | Strona Giovanni | 23.06.2016 – 30.06.2017 | PNL | |
| 2016–2020 | Szabo Mihai | 23.06.2016 – 24.10.2020 | UDMR | |
| 2016–2020 | Tabuia Roxana-Adriana | 05.12.2017 – 24.10.2020 | PNL | |
| 2016–2020 | Todor Adrian | 23.06.2016 – 20.12.2016 | PSD | |
| 2016–2020 | Vărcuș Beniamin-Narcis-Cristian | 23.06.2016 – 24.10.2020 | PSD | |
| 2016–2020 | Vasilescu Florina-Lucia | 26.01.2017 – 12.07.2017 | PSD | |
| 2020–2024 | Aur Csilla | din 24.10.2020 | PSD | |
| 2020–2024 | Barb Petru Nistor | din 20.01.2021 | PNL | |
| 2020–2024 | Bîlcea Ovidiu-Sergiu | 24.10.2020 – 18.12.2020 | PNL | |
| 2020–2024 | Bognar Levente-Grigorie | din 24.10.2020 | UDMR | |
| 2020–2024 | Buruc Cosmin-Alexandru | din 24.10.2020 | PSD | |
| 2020–2024 | Cheșa Ilie | din 24.10.2020 | PSD | |
| 2020–2024 | Chifa Ioan | din 20.01.2021 | USR | |
| 2020–2024 | Costea Ioan-Cătălin | din 24.10.2020 | USR | |
| 2020–2024 | Curcanu Dorian-Florin | din 24.10.2020 | PLUS | |
| 2020–2024 | Faur Lazăr | din 24.10.2020 | PNL | |
| 2020–2024 | Fordon Decebal-Ciprian | din 24.10.2020 | PNL | |
| 2020–2024 | Galea Cristian-Aurel | din 24.10.2020 | PMP | |
| 2020–2024 | Gaman Ioan | din 30.03.2021 | PNL | |
| 2020–2024 | Ilioni Florin | din 24.10.2020 | PNL | |
| 2020–2024 | Korodi Dan-Andrei | din 24.10.2020 | PNL | |
| 2020–2024 | Mariș Florin | din 24.10.2020 | PNL | |
| 2020–2024 | Mayer Siegfried-Emeric | din 24.10.2020 | PLUS | |
| 2020–2024 | Meszar Alexandru | 16.11.2020 – 18.12.2020 | UDMR | |
| 2020–2024 | Naaji Antonela-Lucia | din 24.10.2020 | PNL | |
| 2020–2024 | Pașca Mihai | 24.10.2020 – 01.03.2021 | PNL | |
| 2020–2024 | Săbău Daniela-Arieta | din 24.10.2020 | USR | |
| 2020–2024 | Stana Florin-Sebastian | din 24.10.2020 | USR | |
| 2020–2024 | Szabo Mihai | din 20.01.2021 | UDMR | |
| 2020–2024 | Vlad Sergiu-Cosmin | 24.10.2020 – 18.12.2020 | USR | |
| 2020–2024 | Vlad Codrin-Dacian | din 24.10.2020 | USR | |
| 2020–2024 | Vornicu Dorina-Stela | din 24.10.2020 | PMP | |
| 2020–2024 | Waas Liliana-Viorica | din 24.10.2020 | PNL |
